Concurso Público
Inscrições de 03/03/2021 a 06/04/2021
Edital: 001/2019 de 03/03/2021
Inscrições: 03/03/2021 00:00 a 06/04/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 03/03/2021 00:00 a 05/03/2021 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO | Médio/Técnico - Administrativo | R$ 1.989,51 | R$ 50,00 | |
| ANESTESIOLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILOFACIAL | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.279,13 | R$ 90,00 | |
| CIRURGIÃO DENTISTA/ ODONTOLOGIA GERAL | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.279,13 | R$ 90,00 | |
| CIRURGIÃO GERAL | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| CIRURGIÃO VASCULAR | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| CLÍNICO GERAL | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| ECOGRAFISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| ENDOSCOPISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| ENFERMEIRO - 24 HORAS | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 2.658,39 | R$ 120,00 | |
| ENFERMEIRO - 30 HORAS | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 120,00 | |
| ENFERMEIRO OBSTETRA | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 2.658,39 | R$ 120,00 | |
| ENGENHEIRO CLÍNICO | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 7.665,85 | R$ 90,00 | |
| ESTATÍSTICA | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 4.646,28 | R$ 90,00 | |
| FARMACÊUTICO | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO - 24 HORAS | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 2.658,39 | R$ 90,00 | |
| FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO - 30 HORAS | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| GERIATRA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| GINECO-OBSTETRA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| HEMATOLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| INTENSIVISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| INTENSIVISTA PEDIÁTRICO | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| MÉDICO DO TRABALHO | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| NEONATOLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| NEUROCIRURGIÃO | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| NEUROLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| NEUROPEDIATRIA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| NUTRICIONISTA | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| NUTRÓLOGO | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| ORTOPEDISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| OTORRINOLARINGOLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| PEDIATRA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| PSICÓLOGO | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| PSIQUIATRA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| RADIOLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 | |
| RECURSOS HUMANOS | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 4.646,28 | R$ 90,00 | |
| SEGURANÇA DO TRABALHO / RADIOPROTEÇÃO | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 4.646,28 | R$ 90,00 | |
| TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio/Técnico - Assistencial | R$ 1.989,51 | R$ 50,00 | |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio/Técnico - Assistencial | R$ 1.492,13 | R$ 50,00 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio/Técnico - Assistencial | R$ 1.989,51 | R$ 50,00 | |
| TÉCNICO EM NUTRIÇÃO | Médio/Técnico - Assistencial | R$ 1.492,13 | R$ 50,00 | |
| TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA | Médio/Técnico - Assistencial | R$ 1.492,13 | R$ 50,00 | |
| TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio/Técnico - Assistencial | R$ 1.492,13 | R$ 50,00 | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Assistencial - Não médicos | R$ 3.322,99 | R$ 90,00 | |
| UROLOGISTA | Superior Assistencial - Médicos | R$ 5.510,12 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro