Concurso Público
Inscrições de 19/02/2024 a 20/03/2024
Edital: 001/2023 de 19/12/2023
Inscrições: 19/02/2024 00:00 a 20/03/2024 16:00
Pedidos de Isenção: 19/02/2024 00:00 a 22/02/2024 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 2.064,71 | 20 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.321,08 | 35 horas | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.064,71 | 30 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | Médio | R$ 1.321,08 | 35 horas | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.321,08 | 30 horas | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Fundamental Incompleto | R$ 1.321,08 | 30 horas | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ENCANADOR | Fundamental | R$ 1.321,08 | 40 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO | Fundamental Incompleto | R$ 1.321,08 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
ENFERMEIRO 40 HORAS | Superior | R$ 3.097,08 | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
ENFERMEIRO PADRÃO II 30 HORAS | Superior | R$ 2.342,86 | 30 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
FISCAL | Médio | R$ 2.064,71 | 40 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.064,71 | 20 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.064,71 | 20 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
MONITOR DE CRECHE | Médio | R$1.354,60 | 40 horas | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$1.354,60 | 40 horas | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS MOTOMECANIZADAS | Fundamental | R$1.450,00 | 40 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR | Médio | R$ 1.321,08 | 35 horas | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
OPERÁRIO BRAÇAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.321,08 | 40 horas | 19 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
PEDREIRO I | Fundamental Incompleto | R$ 1.981,62 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
PINTOR | Fundamental | R$ 1.321,08 | 40 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
PROFESSOR | Superior | R$ 2.671,82 | 25 horas | 14 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 3.228,24 | 30 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.064,71 | 20 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio/Técnico -Enfermagem | R$ 1.321,08 | 30 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.064,71 | 20 horas | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
ZELADOR | Fundamental | R$ 1.321,08 | 40 horas | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro